See today's Disawar result followed by the weekly chart and complete date-wise record. Disawar is also commonly searched as Desawar or DSWR.
The table below lists Disawar satta king results and satta chart data for the selected date range. Each row shows the date, result number and declaration time. Use the filters above for last 30, 90 or 365 days. Export the satta result history as PDF or Excel.
| Date | Result Number | Declared At |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | 57 | 05:15 AM |
| Aug 17, 2026 | 40 | 05:14 AM |
| Aug 18, 2026 | 29 | 05:13 AM |
| Aug 19, 2026 | 40 | 05:14 AM |
| Aug 20, 2026 | 08 | 05:14 AM |
| Aug 21, 2026 | 18 | 05:16 AM |
| Aug 22, 2026 | 08 | 05:18 AM |
| Aug 23, 2026 | 41 | 05:20 AM |
| Aug 24, 2026 | 16 | 05:21 AM |
| Aug 25, 2026 | 36 | 05:16 AM |
| Aug 26, 2026 | 80 | 05:19 AM |
| Aug 27, 2026 | 99 | 05:20 AM |
| Aug 28, 2026 | 27 | 05:22 AM |
| Aug 29, 2026 | 31 | 05:28 AM |
| Aug 30, 2026 | 96 | 05:20 AM |
| Aug 31, 2026 | 90 | 05:20 AM |
| Sep 02, 2026 | 69 | 05:16 AM |
| Sep 03, 2026 | 57 | 05:19 AM |
| Sep 04, 2026 | 95 | 05:15 AM |
| Sep 05, 2026 | 59 | 05:16 AM |
| Sep 06, 2026 | 78 | 05:15 AM |
| Sep 07, 2026 | 67 | 05:14 AM |
| Sep 08, 2026 | 92 | 05:22 AM |
| Sep 09, 2026 | 54 | 05:22 AM |
| Sep 10, 2026 | 93 | 05:22 AM |
| Sep 11, 2026 | 40 | 05:18 AM |
| Sep 12, 2026 | 46 | 05:23 AM |
| Sep 13, 2026 | 02 | 05:21 AM |
| Sep 14, 2026 | 35 | 05:16 AM |
| Sep 15, 2026 | 89 | 05:15 AM |
| Sep 16, 2026 | 31 | 05:13 AM |
| Sep 17, 2026 | 90 | 05:16 AM |
| Sep 18, 2026 | 49 | 05:18 AM |
| Sep 19, 2026 | 35 | 05:17 AM |
| Sep 20, 2026 | 32 | 05:19 AM |
| Sep 21, 2026 | 01 | 05:19 AM |
| Sep 22, 2026 | 73 | 05:20 AM |
| Sep 23, 2026 | 35 | 05:18 AM |
| Sep 24, 2026 | 26 | 05:17 AM |
| Sep 25, 2026 | 86 | 05:19 AM |
| Sep 26, 2026 | 48 | 05:18 AM |
| Sep 27, 2026 | 81 | 05:18 AM |
| Sep 28, 2026 | 49 | 05:19 AM |
| Sep 29, 2026 | 43 | 05:16 AM |
| Sep 30, 2026 | 25 | 05:22 AM |
| Oct 02, 2026 | 52 | 05:17 AM |
| Oct 03, 2026 | 18 | 05:18 AM |
| Oct 04, 2026 | 15 | 05:17 AM |
| Oct 05, 2026 | 70 | 05:20 AM |
| Oct 06, 2026 | 59 | 05:21 AM |
| Oct 07, 2026 | 23 | 05:21 AM |
| Oct 08, 2026 | 90 | 05:20 AM |
| Oct 09, 2026 | 26 | 05:21 AM |
| Oct 10, 2026 | 22 | 05:23 AM |
| Oct 11, 2026 | 27 | 05:14 AM |
| Oct 12, 2026 | 98 | 05:19 AM |
| Oct 13, 2026 | 40 | 05:18 AM |
| Oct 14, 2026 | 97 | 05:20 AM |
| Oct 15, 2026 | 42 | 05:18 AM |
| Oct 16, 2026 | 98 | 05:20 AM |
| Oct 17, 2026 | 97 | 05:20 AM |
| Oct 18, 2026 | 44 | 05:18 AM |
| Oct 19, 2026 | 23 | 05:18 AM |
| Oct 20, 2026 | 64 | 05:21 AM |
| Oct 21, 2026 | 72 | 05:19 AM |
| Oct 22, 2026 | 47 | 05:18 AM |
| Oct 23, 2026 | 03 | 05:17 AM |
| Oct 24, 2026 | 02 | 05:18 AM |
| Oct 25, 2026 | 61 | 05:22 AM |
| Oct 26, 2026 | 08 | 05:16 AM |
| Oct 27, 2026 | 34 | 05:22 AM |
| Oct 28, 2026 | 50 | 05:25 AM |
| Oct 29, 2026 | 01 | 05:21 AM |
| Oct 30, 2026 | 78 | 05:22 AM |
| Oct 31, 2026 | 26 | 05:26 AM |
| Nov 02, 2026 | 64 | 05:07 AM |
| Nov 03, 2026 | 99 | 05:07 AM |
| Nov 04, 2026 | 62 | 05:07 AM |
| Nov 05, 2026 | 86 | 05:07 AM |
| Nov 06, 2026 | 38 | 05:07 AM |
| Nov 07, 2026 | 46 | 05:07 AM |
| Nov 08, 2026 | 74 | 05:07 AM |
| Nov 09, 2026 | 24 | 05:07 AM |
| Nov 10, 2026 | 16 | 05:08 AM |
| Nov 11, 2026 | 51 | 05:11 AM |
| Nov 12, 2026 | 54 | 05:07 AM |
| Nov 13, 2026 | 10 | 05:14 AM |
| Nov 14, 2026 | 93 | 05:07 AM |
Disawar satta result history is updated daily. For live today's satta result and all satta games in one view, visit the homepage. For satta king trends and analytics, check the Statistics page.