Check today's Delhi Bazar result and review the weekly chart before opening longer date ranges. Delhi Bazar is also commonly written as Delhi Bazaar.
The table below lists Delhi Bazar satta king results and satta chart data for the selected date range. Each row shows the date, result number and declaration time. Use the filters above for last 30, 90 or 365 days. Export the satta result history as PDF or Excel.
| Date | Result Number | Declared At |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | 34 | 03:13 PM |
| Aug 17, 2026 | 01 | 03:17 PM |
| Aug 18, 2026 | 01 | 03:14 PM |
| Aug 19, 2026 | 05 | 03:16 PM |
| Aug 20, 2026 | 36 | 03:16 PM |
| Aug 21, 2026 | 35 | 03:13 PM |
| Aug 22, 2026 | 14 | 03:12 PM |
| Aug 23, 2026 | 54 | 03:15 PM |
| Aug 24, 2026 | 61 | 03:12 PM |
| Aug 25, 2026 | 42 | 03:12 PM |
| Aug 26, 2026 | 04 | 03:12 PM |
| Aug 27, 2026 | 74 | 03:13 PM |
| Aug 28, 2026 | 49 | 03:14 PM |
| Aug 29, 2026 | 68 | 03:15 PM |
| Aug 30, 2026 | 63 | 03:13 PM |
| Sep 01, 2026 | 58 | 03:15 PM |
| Sep 02, 2026 | 52 | 03:11 PM |
| Sep 03, 2026 | 88 | 03:12 PM |
| Sep 04, 2026 | 18 | 03:15 PM |
| Sep 05, 2026 | 44 | 03:13 PM |
| Sep 06, 2026 | 71 | 03:12 PM |
| Sep 07, 2026 | 61 | 03:13 PM |
| Sep 08, 2026 | 84 | 03:15 PM |
| Sep 09, 2026 | 18 | 03:12 PM |
| Sep 10, 2026 | 52 | 03:12 PM |
| Sep 11, 2026 | 59 | 03:11 PM |
| Sep 12, 2026 | 81 | 03:12 PM |
| Sep 13, 2026 | 55 | 03:12 PM |
| Sep 14, 2026 | 86 | 03:14 PM |
| Sep 15, 2026 | 46 | 03:15 PM |
| Sep 16, 2026 | 68 | 03:13 PM |
| Sep 17, 2026 | 99 | 03:13 PM |
| Sep 18, 2026 | 84 | 03:15 PM |
| Sep 19, 2026 | 24 | 03:15 PM |
| Sep 20, 2026 | 47 | 03:15 PM |
| Sep 21, 2026 | 62 | 03:17 PM |
| Sep 22, 2026 | 03 | 03:21 PM |
| Sep 23, 2026 | 92 | 03:17 PM |
| Sep 24, 2026 | 27 | 03:14 PM |
| Sep 25, 2026 | 44 | 03:15 PM |
| Sep 26, 2026 | 55 | 03:14 PM |
| Sep 27, 2026 | 35 | 03:15 PM |
| Sep 28, 2026 | 66 | 03:17 PM |
| Sep 29, 2026 | 51 | 03:12 PM |
| Oct 02, 2026 | 25 | 03:15 PM |
| Oct 03, 2026 | 25 | 03:13 PM |
| Oct 04, 2026 | 91 | 03:14 PM |
| Oct 05, 2026 | 86 | 03:15 PM |
| Oct 06, 2026 | 29 | 03:14 PM |
| Oct 07, 2026 | 06 | 03:16 PM |
| Oct 08, 2026 | 07 | 03:16 PM |
| Oct 09, 2026 | 87 | 03:14 PM |
| Oct 10, 2026 | 71 | 03:15 PM |
| Oct 11, 2026 | 50 | 03:16 PM |
| Oct 12, 2026 | 22 | 03:14 PM |
| Oct 13, 2026 | 96 | 03:16 PM |
| Oct 14, 2026 | 12 | 03:14 PM |
| Oct 15, 2026 | 07 | 03:17 PM |
| Oct 16, 2026 | 66 | 03:14 PM |
| Oct 18, 2026 | 74 | 03:16 PM |
| Oct 19, 2026 | 44 | 03:16 PM |
| Oct 20, 2026 | 29 | 03:15 PM |
| Oct 21, 2026 | 86 | 03:12 PM |
| Oct 22, 2026 | 73 | 03:16 PM |
| Oct 23, 2026 | 66 | 03:15 PM |
| Oct 24, 2026 | 53 | 03:16 PM |
| Oct 25, 2026 | 67 | 03:13 PM |
| Oct 26, 2026 | 28 | 03:16 PM |
| Oct 27, 2026 | 91 | 03:19 PM |
| Oct 28, 2026 | 74 | 03:14 PM |
| Oct 29, 2026 | 83 | 03:16 PM |
| Oct 30, 2026 | 55 | 03:16 PM |
| Nov 01, 2026 | 30 | 03:16 PM |
| Nov 02, 2026 | 47 | 03:16 PM |
| Nov 03, 2026 | 45 | 03:15 PM |
| Nov 04, 2026 | 45 | 03:14 PM |
| Nov 05, 2026 | 43 | 03:14 PM |
| Nov 07, 2026 | 83 | 03:17 PM |
| Nov 08, 2026 | 07 | 03:13 PM |
| Nov 09, 2026 | 07 | 03:14 PM |
| Nov 10, 2026 | 15 | 03:13 PM |
| Nov 11, 2026 | 98 | 03:14 PM |
| Nov 12, 2026 | 30 | 03:15 PM |
| Nov 13, 2026 | 97 | 03:15 PM |
Delhi Bazar satta result history is updated daily. For live today's satta result and all satta games in one view, visit the homepage. For satta king trends and analytics, check the Statistics page.